| Authorized Entity | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Banco de Costa Rica | 464,00 | 478,00 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 464,00 | 478,00 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 464,00 | 478,00 |
| Banco BAC San José S.A. | 463,00 | 477,00 |
| Banco BCT S.A. | 460,00 | 478,00 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | 464,20 | 476,70 |
| Banco CMB | 457,00 | 481,00 |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | 461,00 | 479,00 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | 462,00 | 478,00 |
| Banco Improsa S.A. | 461,00 | 481,00 |
| Banco Lafise S.A. | 461,00 | 479,00 |
| Banco Promérica S.A. | 460,00 | 478,00 |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | 460,00 | 478,00 |
| Financiera Cafsa S.A. | 460,00 | 478,00 |
| Financiera Comeca S.A. | 461,00 | 481,00 |
| Financiera MultiMoney S.A. | 465,00 | 472,50 |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | 463,00 | 478,00 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 463,00 | 477,00 |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | 466,00 | 480,50 |
| Coopecaja R.L. | 464,00 | 478,00 |
| Coopemep R.L. | 464,00 | 478,00 |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | 462,00 | 480,00 |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | 462,00 | 478,00 |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | 462,00 | 480,00 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | 465,00 | 478,00 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | 465,00 | 478,00 |
| Airpak Casa de Cambio | 468,00 | 485,00 |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | 466,06 | 471,93 |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | 403,00 | 563,00 |
| Casa de Cambio Global Exchange | 391,26 | 569,10 |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | 468,00 | 486,00 |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | 460,00 | 478,00 |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | 464,00 | 478,00 |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | 465,00 | 483,00 |
| PB Inversiones SAMA | 464,00 | 478,00 |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | 464,00 | 478,00 |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | 464,00 | 478,00 |
Support and help keep this service free! If you'd like to contribute, you can donate via PayPal or Buy Me a Coffee. Thank you! 🙏